Thailand
- สินค้า
กลุ่มสินค้าคูโบต้า
แทรกเตอร์ ที่สุดสำหรับงานทางการเกษตร
เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรกลก่อสร้าง
สินค้านวัตกรรมการเกษตร
- โปรโมชัน
โดรนการเกษตร
ครบครัน อุ่นใจมากกว่า
โดรนการเกษตร DJI AGRAS รุ่น T20P นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยคูโบต้า “ครบครัน อุ่นใจมากกว่า”
1. อุ่นใจกับบริการหลังการขายมาตรฐานสยามคูโบต้า
2. อุ่นใจกับประกันภัยชั้น 1 นานสูงสุดถึง 2 ปี
3. อุ่นใจกับสินเชื่อโดรนที่มีให้เลือกหลากหลาย
4. อุ่นใจกับการอบรมจนกว่าจะบินเป็น
5. อุ่นใจกับการสะสมแต้มคูโบต้าแฟมิลี่ เพื่อรับส่วนลดหรือของที่ระลึกมากมาย
ราคาโดรนการเกษตร DJI รุ่น AGRAS T20P
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
| ขนาดความจุถังบรรจุสาร | (ลิตร) | 20 |
| รัศมีการพ่น (เมตร) | (เมตร) | 7 |
| ขนาดโดรน | ||
|---|---|---|
| ขนาดขณะกางปีก (กว้างxยาวxสูง) | (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) | 2,800 × 3,120 × 640 |
| ขนาดขณะพับปีก (กว้างxยาวxสูง) | (มิลลิเมตร x มิลลิเมตร x มิลลิเมตร) | 1,087 × 620 × 685 |
| ระบบการบิน | ||
|---|---|---|
| น้ำหนักมากที่สุดสำหรับขึ้นบิน (รวมสารฉีดพ่น) | (กิโลกรัม) | 51 |
| ระยะเวลาในการบินบรรุจเต็มถัง/ระยะเวลาบินตัวเปล่า | (นาที/แบตเตอรรี่ 1 ก้อน) | 7.5/16 |
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด (เมตร/วินาที) | 10 | |
| ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาตำแหน่งการบิน : P) | (เมตร/วินาที) | 10 |
| ความเร็วในการบินสูงสุด (โหมดรักษาความสูงการบิน : A) | (เมตร/วินาที) | 10 |
| ระยะสูงสุดในการบิน (เมตร) | 100 | |
| ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งาน | (องศา) | 0 - 45 |
| ระบบรีโมตควบคุม | ||
|---|---|---|
| รุ่นรีโมต | - | |
| โวลต์ | (โวลต์) | 52.2 |
| แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายนอก | (มิลลิแอมป์/ชั่วโมง) | 4,920 |
| แบตเตอรี่รีโมตควมคุมภายใน | (มิลลิแอมป์/ชั่วโมง) | 5,000 |
| ระยะการควบคุมสูงสุด | (กิโลเมตร) | 4 |
| อัตราการกินไฟ | (วัตต์) | - |
| การคำนวณระยะทางกลับที่ใกล้ที่สุดเมื่อปริมาณสารใกล้หมด | มี | |
| แท่นชาร์จรีโมตควบคุม | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | (โวลต์) | - |
| กระแสไฟออกสูงสุด (แอมแปร์) | - | |
| กำลังไฟ | (วัตต์) | - |
| แบตเตอรี่ | ||
|---|---|---|
| รุ่นแบตเตอรี่ | BAX601-13000mAh-52.22V | |
| แรงดันไฟฟ้า | (โวลต์) | 52.2 |
| ระดับการป้องกันแบตเตอรี่ | IP54 | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 13,000 | |
| น้ำหนัก | 5.8 | |
| แท่นชาร์จแบตเตอรี | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าพิกัดขาเข้า | (โวลต์) | 100 - 240 |
| กระแสไฟพิกัดเข้า | (แอมแปร์) | 32 |
| จำนวนแบตเตอรีในการชาร์จต่อครั้ง | (ก้อน) | 2 |
| โหมดการชาร์จ | 1 ระบบ (แบบชาร์จเร็ว) | |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัดขาออก | (โวลต์) | 58.8 |
| รวมกำลังไฟออกสูงสุด | (วัตต์) | 7,200 |
| รายละเอียดเรดาร์ | ||
|---|---|---|
| รุ่นเรดาร์ | RD2484R | |
| คลื่นความถี่การทำงาน | (กิกะเฮิร์ต) | 24.05 - 24.25 |
| กำลังการส่งสัญญาณ | (มิลลิวัตต์) | <100 |
| ระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง | ||
|---|---|---|
| ทิศการการตรวจจับสิ่งกีดขว้าง | Spherical omnidirectional | |
| ระดับการป้องกันอุปกรณ์เรดาร์ | IP67 | |
| หัวฉีดพ่น | ||
|---|---|---|
| รุ่นหัวฉีดพ่น (รุ่น) | LX8060SZ | |
| ปริมาณพ่นสารประมาณการ | (ลิตร/นาที) | 6 ลิตร / 1 หัวฉีด |
| จำนวนหัวฉีด | (หัว) | 2 |
| ขนาดหัวหยดน้ำ | (มิลลิเมตร) | 0.05 - 0.3 (ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งานในพื้นที่จริง) |
| อื่นๆ |
|---|